Conheça os principais dados demográficos e geográficos da cidade de São Luiz Gonzaga :
População | |
---|---|
População estimada [2020] | 33.293 pessoas |
População no último censo [2010] | 34.556 pessoas |
Densidade demográfica [2010] | 26,67 hab/km² |
Território e Ambiente | |
---|---|
Área da unidade territorial [2020] | 1.295,522 km² |
Esgotamento sanitário adequado [2010] | 57,6 % |
Arborização de vias públicas [2010] | 98,3 % |
Urbanização de vias públicas [2010] | 5,4 % |
Bioma [2019] | Mata Atlântica;Pampa |
Sistema Costeiro-Marinho [2019] | Não pertence |
Hierarquia urbana [2018] | Centro Subregional B (3B) |
Região de Influência [2018] | Ijuí – Centro Subregional A (3A) |
Região intermediária [2020] | Ijuí |
Região imediata [2020] | São Luiz Gonzaga |
Mesorregião [2020] | Noroeste Rio-grandense |
Microrregião [2020] | Santo Ângelo |
Distância entre São Luiz Gonzaga e as principais cidades brasileiras :
São Paulo : 993 km | Rio de Janeiro : 1328 km | Brasília : 1581 km (capital federal) |
Salvador : 2421 km | Fortaleza : 3252 km | Belo Horizonte : 1470 km |
Manaus : 2867 km | Curitiba : 655 km | Recife : 3094 km |
Goiânia : 1431 km | Belém : 3078 km | Porto Alegre : 405 km (capital estadual) |
Guarulhos : 1018 km | Campinas : 1001 km | São Luís : 3095 km |
Fonte : IBGE
Gostou do conteúdo? Conheça também :
A cidade de São Luiz Gonzaga
História de São Luiz Gonzaga
Economia e Trabalho de São Luiz Gonzaga
Símbolos de São Luiz Gonzaga
Ou se preferir entre em contato conosco.