Confira os principais aspectos econômicos e trabalhistas de São Luiz Gonzaga :
Economia | |
---|---|
PIB per capita [2018] | 39.604,23 R$ |
Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] | 71,7 % |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] | 0,741 |
Total de receitas realizadas [2017] | 110.383,99 R$ (×1000) |
Total de despesas empenhadas [2017] | 85.442,16 R$ (×1000) |
Trabalho e Rendimento | |
---|---|
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2019] | 2,1 salários mínimos |
Pessoal ocupado [2019] | 7.179 pessoas |
População ocupada [2019] | 21,5 % |
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] | 32,8 % |
Fonte : IBGE
Gostou do conteúdo? Conheça também :
A cidade de São Luiz Gonzaga
História de São Luiz Gonzaga
Demografia e Geografia de São Luiz Gonzaga
Símbolos de São Luiz Gonzaga
Ou se preferir entre em contato conosco.